航空插頭電連接類的絕緣體絕大部分都是熱固性塑料,其中起始,目前日系產(chǎn)品使用較多的就是酚醛模塑料。
酚醛模塑料簡稱PMC,俗稱酚醛塑封料、膠木粉。按用途與性能來分可分為5類:
1、通用類;2、耐熱類;3、抗沖擊類;4、電氣類;5、特種塑料。
通用類PMC中各種材料牌號與相應(yīng)用途
| 類別 | 牌號 | 用途 | 
| 通用類 | PF2A2.131 PF2A2.132 PF2A2.133 PF2A2.141 PF2A2.151 | 常用于制造低壓電器絕緣結(jié)構(gòu)件 | 
| PF2A3.151 PF2A3.165 | 常用于制造電訊、儀表、交通電器絕緣結(jié)構(gòu)件 | |
| PF2A4.161 | 常用于制造濕熱地區(qū)使用的低壓電器、儀表的絕緣結(jié)構(gòu)件 | |
| PF2A5.5802 | 常用于制造低壓電器,蓄電池絕緣結(jié)構(gòu)件 | |
| PF2A6.1503 PF2A6.9603 | 常用于制造低壓電器、儀表的絕緣結(jié)構(gòu)件 | |
| PF1A2.1501 | 無氨,用于電訊、儀表的絕緣結(jié)構(gòu)件 | 
| 類別 | 牌號 | 用途 | 
| 耐熱類 | PF2C3.431 PF2C3.631 | 耐熱,制造低壓電器絕緣體 | 
| PF2C4.631 | 無石棉,耐熱,制造低壓電器絕緣體 | 
耐熱類PMC中各種材料牌號與相應(yīng)用途
| 類別 | 牌號 | 用途 | |
| 電氣類 | PF2E2.3301 PF2E3.7301 PF2E4.2304 PF2E5.2301 | 吸水性小 沖擊性好 介電性好 高沖擊 | 耐熱、耐水低介質(zhì)損耗,制造高頻無線電絕緣體 | 
電氣類PMC中各種材料牌號與相應(yīng)用途
| 序號 | 技術(shù)性能 | 指標(biāo) | |||||||||||
| 通用類 | 耐熱類 | 電氣類 | |||||||||||
| PF2A2 | PF2A3 | PF2A4 | PF2A5 | PF2A6 | PF1A2 | PF2C3 | PF2C4 | PF2E2 | PF2E3 | PF2E4 | PF2E5 | ||
| 1 | 彎曲強(qiáng)度(Mpa) | 70 | 40 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 50 | 80 | 70 | 
| 2 | 沖擊強(qiáng)度(缺口)(kJ/㎡) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 
| 3 | 熱變形溫度(℃)≥ | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 | 120 | 155 | 150 | 140 | 140 | 120 | 140 | 
| 4 | 絕緣電阻(Ω)≥ | 108 | 1010 | 109 | 109 | 108 | 1010 | 108 | 108 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 
| 5 | 介電強(qiáng)度(MV/m)≥ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 5.8 | 5.8 | 7.0 | 5.8 | 
| 6 | 介電損耗因數(shù)(1MHz) | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 
 | 
 | 0.08 | 
 | 
 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| 7 | 耐漏電痕跡(V)≥ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 175 | 
 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| 8 | 吸水性(mg) | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 
| 9 | 流動性 收縮率 | 供需雙方商定 | |||||||||||
酚醛模塑料的技術(shù)性能表格:
合理選擇材料,針對不用用途與需求選用正確的材料。
 
 
 0512-6986 6667
0512-6986 6667
					






